Hodowla Gołębi Pocztowych
Gembrowicz Paweł
tel, 693-218-655
Wyniki Hodowcy:
Pierwsza seria z Lotu Rejonowego o Puchar Twierdzy Przemyskiej Wyniki
2,4,5,6,12,14,15,16,17 lotnik z Lotu Rejonowy o Puchar Twierdzy Przemyskiej Wyniki
Wyniki 2019
KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW SUPERCAP 2019
2 GEMBROWICZ PAWEL 1 PL-0289-19-1490 9 240.52 2337.90
4 GEMBROWICZ PAWEL 1 PL-FCZP-19- 34 8 221.50 2235.27
7 GEMBROWICZ PAWEL 1 PL-0289-19-1485 8 216.02 2160.97
15 GEMBROWICZ PAWEL 1 PL-FCZP-19- 35 7 189.48 1683.68
16 GEMBROWICZ PAWEL 1 PL-FCZP-19- 42 7 182.81 1838.49
18 GEMBROWICZ PAWEL 1 PL-FCZP-19- 12 7 180.51 1742.11
19 GEMBROWICZ PAWEL 1 PL-FCZP-19- 13 7 165.79 1581.09
20 GEMBROWICZ PAWEL 1 PL-FCZP-19- 14 7 162.73 1634.88
21 GEMBROWICZ PAWEL 1 PL-FCZP-19- 18 7 158.07 1581.09
30 GEMBROWICZ PAWEL 1 PL-FCZP-19- 30 6 175.40 1784.66
33 GEMBROWICZ PAWEL 1 PL-0289-19-1489 6 170.29 1565.18
52 GEMBROWICZ PAWEL 1 PL-FCZP-19- 17 5 171.42 1607.73
60 GEMBROWICZ PAWEL 1 PL-FCZP-19- 26 5 151.10 1462.55
73 GEMBROWICZ PAWEL 1 PL-FCZP-19- 07 5 132.17 1087.89
94 GEMBROWICZ PAWEL 1 PL-FCZP-19- 23 5 94.14 819.64
105 GEMBROWICZ PAWEL 1 PL-FCZP-19- 45 4 128.07 1269.38
112 GEMBROWICZ PAWEL 1 PL-FCZP-19- 10 4 114.28 1065.77
LOT 1 Dębica odl= 102630 m WG./Konk4= 894/ 22 W-K-S = 58- 42- 7 28,29,30,83,84,85,86,87,88,97,99,100,101,116,117,135,136,136,136,136,141,142,143,145,146,152,156,157,159,160,175,178,179,180, 199,200,202,203,204,204,206,209
LOT 2 Wojnicz odl= 147900 m WG./Konk4= 615/ 154 W-K-S = 52- 34- 7 20,21,25,25,29,30,32,33,44,48,49,51,69,74,75,77,78,79,79,82,86,87,89,89,91,118,121,121,124,125,127,133,134,135
LOT 3 Bochnia odl= 176930 m WG./Konk4= 558/ 147 W-K-S = 47- 23- 7 37,44,65,69,70,71,77,98,99,100,100,103,110,129,130,131,131,135,135,137,137,137,140
LOT 4 Trzebinia odl= 244280 m WG./Konk4= 533/ 133 W-K-S = 48- 25- 7 29,45,46,46,48,49,65,77,78,79,84,86,98,101,108,109,110,111,113,121,126,127,128,129,12
LOT 5 Gliwice odl= 302710 m WG./Konk5= 540/ 108 W-K-S = 49- 24- 7 11,13,34,41,42,75,78,80,85,87,96,97,101,108,109,110,112,121,126,127,128,128,130,131
LOT 6 Gogoli odl= 351510 m WG./Konk4= 462/ 115 W-K-S = 46- 25- 7 15,22,23,25,27,28,38,41,42,43,44,45,72,74,83,87,90,91,93,97,101,105,106,109,113
Lot 7 Wojnicz odl= 147900 m WG./Konk5= 329/ 82 W-K-S = 43- 19- 7 10,13,14,15,19,20,31,33,35,36,37,47,51,63,64,65,66,67,83,
Lot 8 Gogolin II odl= 351510 m WG./Konk4= 393/ 98 W-K-S = 44- 14- 7 33,45,54,58,75,85,86,87,88,89,93,94,95,96,
LOT 9 CHOJNÓW odl= 512530 m WG./Konk5= 508/ 127 W-K-S = 44- 20- 7 17,18,21,30,33,36,48,49,52,53,54,55,75,84,88,89,90,99,107,113
Pary Rozpłodowe :
Para Rozpłodowa Nr.1