Wideo:
PLAN LOTOWY NA SEZON 2023
.
1. 03. 05. 2023 WOJNICZ 145 km
2. 07. 05. 2023 BOCHNIA 180 km
3. 14. 05. 2023 TRZEBINIA 245 km
4. 21. 05. 2023 GLIWICE 1 300 km
5. 28. 05. 2023 GOGOLIN 1 350 km
6. 04. 06. 2023 BRZEG 400 km
7. 11. 06. 2023 BRZEG II 400 km
8. 18. 06. 2023 CHOJNÓW 520 km
9. 25. 06. 2023 GLIWICE II 300 km
10. 02. 07. 2023 ZGORZELEC 570 km
11. 09. 07. 2023 TRZEBINIA II 245 km
12. 16. 07. 2023 NIEMCY 760 km
.
.
PROPOZYCJA LOTÓW ,,MINI CAP,,
GOŁĘBI MŁODYCH NA SEZON 2023
.
1. 19-20. 06. 2023 DĘBICA 100 km
2. 22-23. 06. 2023 DĘBICA 100 km
3. 26-27. 06. 2023 DĘBICA 100 km
4. 03-04. 07. 2023 DĘBICA 100 km
5. 06-07. 07. 2023 DĘBICA 100 km
6. 11-12. 07. 2023 DĘBICA 100 km
.
PLAN LOTOWY MŁODYCH SUPERCAP 2023
.
7. 18-20 07. 2023 DĘBICA 100 km
8. 21-24 07. 2023 WOJNICZ 145 km
9. 25-28 07. 2023 BOCHNIA 180 km
10. 01-04 08. 2023 TRZEBINIA 245 km
11. 08-11 08. 2023 GLIWICE 300 km
12. 15-18 08. 2023 GOGOLIN 350 km
13. 22-25 08. 2023 BRZEG 400 km
14. 29-31 08. 2023 BOCHNIA 180 km
15. 05-10 09. 2023 CHOJNÓW 520 km
——————————————–