Wideo:
PLAN LOTOWY NA SEZON 2026
.
1. 03. 05. WOJNICZ 145 km
2. 10. 05. BOCHNIA 180 km
3. 17. 05. TRZEBINIA I 245 km
4. 24. 05. GLIWICE I 300 km
5. 31. 05. GOGOLIN 350 km
6. 07. 06. BRZEG 400 km
7. 14. 06. KRÓLÓW I 625 km
8. 21. 06. GLIWICE II 300 km
9. 28. 06. KRÓLÓW II 625 km
10. 05. 07. TRZEBINIA II 245 km
11. 12. 07. LEGNICA 500 km
PLAN LOTOWY MŁODYCH SUPERCAP 2026
.
1. 21 – 23. 06 DĘBICA I 100 km
2. 26 – 28. 06 DĘBICA II 100 km
3. 30. 06 – 02. 07 WOJNICZ I 145 km
4. 04 – 06. 07 WOJNICZ II 145 km
5. 08 – 10. 07 BOCHNIA I 180 km
6. 12 – 14. 07 TRZEBINIA I 245 km
7. 17 – 19. 07 BOCHNIA II 180 km
8. 24 – 26. 07 TRZEBINIA II 245 km
9. 31. 07 – 02. 08 GLIWICE 300 km
10. 08 – 10. 08 GOGOLIN 350 km
11. 16 – 18. 08 BRZEG 400 km
12. 23 – 26. 08 WOJNICZ III 145 km
13. 05 – 10. 09 CHOJNÓW 510 km
——————————————–